GS1条形码前置码
Body
在您开始使用GS1识别码和条码,您需要一个GS1分会前置码 。这个全球独一无二的代码,让你开始使用GS1识别标准。
Title
GS1前置码列表
Body
公司前置码基于以下的GS1前置码。请注意:由于GS1成员公司可以在世界上任何地方制造产品,GS1前置码不等于识别既定的产品的原产国。
Body
| 00001 - 00009 | GS1美国 |
| 0001 - 0009 | |
| 000 - 019 | |
| 030 - 039 | |
| 060 - 139 | |
| 300 - 379 | GS1法国 |
| 380 | GS1保加利亚 |
| 383 | GS1斯洛文尼亚 |
| 385 | GS1克罗地亚 |
| 387 | GS1波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那) |
| 389 | GS1蒙特内哥罗(黑山共和国) |
| 400 - 440 | GS1德国 |
| 450 - 459 & 490 - 499 | GS1 日本 |
| 460 - 469 | GS1 俄罗斯 |
| 470 | GS1 吉尔吉斯斯坦 |
| 471 | GS1 台湾 |
| 474 | GS1 爱沙尼亚 |
| 475 | GS1 拉脱维亚 |
| 476 | GS1 阿塞拜疆 |
| 477 | GS1 立陶宛 |
| 478 | GS1 乌兹别克斯坦 |
| 479 | GS1 斯里兰卡 |
| 480 | GS1 菲律宾 |
| 481 | GS1 白俄罗斯 |
| 482 | GS1 乌克兰 |
| 483 | GS1 土库曼斯坦 |
| 484 | GS1 摩尔多瓦 |
| 485 | GS1 亚美尼亚 |
| 486 | GS1 格鲁吉亚 |
| 487 | GS1 哈萨克斯坦斯坦 |
| 488 | GS1 塔吉克斯坦 |
| 489 | 香港货品编码协会 |
| 500 - 509 | GS1 英国 |
| 520 - 521 | GS1 希腊 |
| 528 | GS1 黎巴嫩 |
| 529 | GS1 塞浦路斯 |
| 530 | GS1 阿尔巴尼亚 |
| 531 | GS1 马其顿 |
| 535 | GS1 马耳他 |
| 539 | GS1 爱尔兰 |
| 540 - 549 | GS1 比利时.卢森堡 |
| 560 | GS1 葡萄牙 |
| 569 | GS1 冰岛 |
| 570 - 579 | GS1 丹麦 |
| 590 | GS1 波兰 |
| 594 | GS1 罗马尼亚 |
| 599 | GS1 匈牙利 |
| 600 – 601 | GS1 南非 |
| 603 | GS1 加纳 |
| 604 | GS1 塞内加尔 |
| 608 | GS1 巴林 |
| 609 | GS1 毛里求斯 |
| 611 | GS1 摩洛哥 |
| 613 | GS1 阿尔及利亚 |
| 615 | GS1 尼日利亚 |
| 616 | GS1 肯尼亚 |
| 617 | GS1 喀麦隆 |
| 618 | GS1 科特迪瓦 |
| 619 | GS1 突尼斯 |
| 620 | GS1 坦桑尼亚 |
| 621 | GS1 叙利亚 |
| 622 | GS1 埃及 |
| 623 | GS1 文莱 |
| 624 | GS1 利比亚 |
| 625 | GS1 约旦 |
| 626 | GS1 伊朗 |
| 627 | GS1 科威特 |
| 628 | GS1 沙特阿拉伯 |
| 629 | GS1 阿联酋 |
| 640 – 649 | GS1 芬兰 |
| 690 – 699 | GS1 中国 |
| 700 – 709 | GS1 挪威 |
| 729 | GS1 以色列 |
| 730 – 739 | GS1 瑞典 |
| 740 | GS1 危地马拉 |
| 741 | GS1 萨尔瓦多 |
| 742 | GS1 洪都拉斯 |
| 743 | GS1 尼加拉瓜 |
| 744 | GS1 哥斯达黎加 |
| 745 | GS1 巴拿马 |
| 746 | GS1 多米尼加共和国 |
| 750 | GS1 墨西哥 |
| 754 – 755 | GS1 加拿大 |
| 759 | GS1 委内瑞拉 |
| 760 – 769 | GS1 瑞士 |
| 770 – 771 | GS1 哥伦比亚 |
| 773 | GS1 乌拉圭 |
| 775 | GS1 秘鲁 |
| 777 | GS1 玻利维亚 |
| 778 – 779 | GS1 阿根廷 |
| 780 | GS1 智利 |
| 784 | GS1 巴拉圭 |
| 786 | GS1 厄瓜多尔 |
| 789 – 790 | GS1 巴西 |
| 800 – 839 | GS1 意大利 |
| 840 – 849 | GS1 西班牙 |
| 850 | GS1 古巴 |
| 858 | GS1 斯洛伐克 |
| 859 | GS1 捷克 |
| 860 | GS1 塞尔维亚 |
| 865 | GS1 蒙古 |
| 867 | GS1 北韩 |
| 868 – 869 | GS1 土耳其 |
| 870 – 879 | GS1 荷兰 |
| 880 | GS1 韩国 |
| 883 | GS1 缅甸 |
| 884 | GS1 柬埔寨 |
| 885 | GS1 泰国 |
| 888 | GS1 新加坡 |
| 890 | GS1 印度 |
| 893 | GS1 越南 |
| 896 | GS1 巴基斯坦 |
| 899 | GS1 印度尼西亚 |
| 900 – 919 | GS1 奥地利 |
| 930 – 939 | GS1 澳洲 |
| 940 – 949 | GS1 新西兰 |
| 955 | GS1 马来西亚 |
| 958 | GS1 澳门, 中国 |
| 977 | ISSN 期刊 |
| 978 – 979 | ISBN书码 |
注意:
960和9610-9614已被派给GS1英国以供GTIN-8缩短码的分配。
成功案例
「中国制造」可靠质量追踪 助合规增信心
中国政府近年积极推动重点工业产品质量安全追溯,透过监控供应链全过程品质,建立「来源可查、去向可追、责任可究」的品质安全追溯体系,保障巿民安全、放心消费。当中炉具…
士多
"GS1标准使我们能够透过标准化的方式,在正确的时间识别正确的产品,提高营运效率并支持数据分析" -- 行政总裁 岑迪赞先生 …
峰景餐厅集团
"W"展望未来,集团意识到加强供应链和物流系统的重要性,那将能支持和迎合我们持续的业务增长。现有的供应链和订单系统都明显需要精简和增强。为此…
恒昌隆
“透过GS1 HK的『REAL Visibility』 方案,客人可以买到多种正品恒昌隆的保 健系列产品,进一步推动产品的销售情 况。” -- …
亿世集团有限公司
"GS1条码的支持及陪伴,令我们更有信心闯遍天下!" -- 行政总裁许庆得先生 挑战 …
丰泰农产品有限公司
"作为农产品供应商,全球化标准对我们非常重要,协助公司在市场建立信任及符合政府的规定要求。我们期望全球化标准会继续为我们的供应链增值,在农产品行业创立出现代新模式。…
Scott UK Limited
SCOTT的产品在全球有售,所以有了GS1全球条码标准,便可确保我们每件产品都是独一无二,撇除假货的疑虑。由现在起…